FRANQUICIAS PROCASA

Franquicia

Construya su futuro con Procasa. La mejor franquicia Inmobiliaria para corredores de propiedades.

Más información

Ejecutivo: Oficina Ricardo Vial
provial@procasa.cl - 245-5050

Corredor: Propiedades Ricardo Vial y Cia. Ltda.
provial@procasa.cl - "(56-2) 2455050"
La Gloria 138, Las Condes

  • Ubicación: Av. Vicuña Mackenna Oriente 7320, La Florida

Foto

Descripción:

Edificio Bellavista de La Florida de pisos, de 1, 2 y 3 dormitorios, también estudios. Ubicado en el mejor sector de la Florida, paradero 14, en metro estación Bellavista de La Florida, a pasos de supermercados, Mall Plaza Vespucio, centros médicos, colegios, universidades, bancos, farmacias, etc. En edificio Bellavista de La Florida usted encontrará todo lo que necesita ya que posee un completo equipamiento contando con; piscina semi olímpica techada, 2 salas multiuso, sala multimedia o de estudio, sala de juegos, sala de cine, spa con piscinas de hidromasajes, sauna, cafetería y cuatro ascensores de última generación.

FichaSup. ÚtilSup. TerrazaSup. TotalPisoDormitoriosBañosOrientaciónPrecio UFDisponible
46628 104 39 3.35 104 1 1 1 Poniente 922 Si - Ficha
46629 204 39 3.35 204 2 1 1 Poniente 945 Si - Ficha
46630 304 39 3.35 304 3 1 1 Poniente 967 Si - Ficha
46631 404 39 3.35 404 4 1 1 Poniente 967 Si - Ficha
46632 504 39 3.35 504 5 1 1 Poniente 989 Si - Ficha
46633 604 39 3.35 604 6 1 1 Poniente 989 Si - Ficha
46634 704 39 3.35 704 7 1 1 Poniente 989 Si - Ficha
46635 804 39 3.35 804 8 1 1 Poniente 989 Si - Ficha
46636 904 39 3.35 904 9 1 1 Poniente 989 Si - Ficha
46637 510 69 3.46 510 5 3 2 Norte 2.011 Si - Ficha
46638 610 69 3.46 610 6 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46639 710 69 3.46 710 7 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46640 810 69 3.46 810 8 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46641 910 69 3.46 910 9 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46642 1010 69 3.46 1010 10 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46643 1110 69 3.46 1110 11 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46644 1210 69 3.46 1210 12 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46645 1310 69 3.46 1310 13 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46646 1410 69 3.46 1410 14 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46647 1510 69 3.46 1510 15 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46648 1610 69 3.46 1610 16 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46649 1710 69 3.46 1710 17 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46650 1810 69 3.46 1810 18 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46651 1910 69 3.46 1910 19 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46652 2010 69 3.46 2010 20 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46653 2110 69 3.46 2110 21 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46654 2210 69 6.36 2210 22 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46655 2310 69 6.36 2310 23 3 2 Norte 2.033 Si - Ficha
46656 714 62 3.24 714 7 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46657 814 62 3.24 814 8 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46658 914 62 3.24 914 9 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46659 1014 62 3.24 1014 10 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46660 1114 62 3.24 1114 11 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46661 1214 62 3.24 1214 12 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46662 1314 62 3.24 1314 13 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46663 1414 62 3.24 1414 14 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46664 1514 62 3.24 1514 15 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46665 1614 62 3.24 1614 16 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46666 1714 62 3.24 1714 17 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46667 1814 62 3.24 1814 18 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46668 1914 62 3.24 1914 19 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46669 2014 62 3.24 2014 20 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46670 2114 62 3.24 2114 21 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46671 2214 62 3.24 2214 22 2 2 Nor-Oriente 1.767 Si - Ficha
46672 2314 66 6.07 2314 23 2 2 Nor-Oriente 1.833 Si - Ficha
46673 515 57 2.68 515 5 2 2 Nor-Oriente 1.645 Si - Ficha
46674 615 57 2.68 615 6 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46675 715 57 2.68 715 7 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46676 815 57 2.68 815 8 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46677 915 57 2.68 915 9 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46678 1015 57 2.68 1015 10 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46679 1115 57 2.68 1115 11 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46680 1215 57 2.68 1215 12 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46681 1315 57 2.68 1315 13 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46682 1415 57 2.68 1415 14 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46683 1515 57 2.68 1515 15 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46684 1615 57 2.68 1615 16 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46685 1715 57 2.68 1715 17 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46686 1815 57 2.68 1815 18 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46687 1915 57 2.68 1915 19 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46688 2015 57 2.68 2015 20 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46689 2115 57 2.68 2115 21 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46690 2215 57 2.68 2215 22 2 2 Nor-Oriente 1.667 Si - Ficha
46691 2315 66 5.78 2315 23 2 2 Nor-Oriente 1.833 Si - Ficha
Un desarrollo de FAH | Diseño gráfico por WebManager