FRANQUICIAS PROCASA

Franquicia

Construya su futuro con Procasa. La mejor franquicia Inmobiliaria para corredores de propiedades.

Más información

Ejecutivo: Alonso Andres Baeza
abaezaf@procasa.cl - 7-8063782

Corredor: Alonso Baeza Rivera y Cìa. Ltda. (Kennedy)
kennedy@procasa.cl - "(56-2) 22118480"
Av. Kennedy 9798 esq La Aurora, Vitacura

  • Ubicación: Manquecura 4351 Casa 1 / Condominio Doña Ximena Colegio Santiago College /Los Trapense, Lo Barnechea

Foto

Descripción:

WW.PROCASA. BAEZA EXTRAORDINARIO CONJUNTO NUEVO DE 8 CASAS.PARA ENTREGA FINES AÑO 2012. PRECIOSA VISTA AL VALLE. URBANIZACION SUBTERRANEA .SECTOR NUEVO CERCA DE COLEGIOS SANTIAGO COLLEGE.CONSULTE POR PRESENTACION DEL PROYECTO EN LA OFICINA .ESTILO MEDITERRANEO

FichaSup. ÚtilSup. TerrazaSup. TotalPisoDormitoriosBañosOrientaciónPrecio UFDisponible
49067 101 584 584 0 Nor-Poniente 876 Si - Ficha
48965 102 358 358 0 Nor-Oriente 537
48966 201 324 324 0 Nor-Poniente 120
48967 202 158 158 0 Nor-Oriente 58
48968 203 249 249 0 Oriente 92
48969 204 478 478 0 Poniente 177
48970 301 324 324 0 Nor-Poniente 120 Si - Ficha
48971 302 158 158 0 Nor-Oriente 58 Si - Ficha
48972 303 249 249 0 Oriente 92 Si - Ficha
48973 304 385 385 0 Poniente 143 Si - Ficha
48974 401 297 297 0 Nor-Poniente 110 Si - Ficha
48975 402 247 247 0 Nor-Oriente 91 Si - Ficha
48976 403 292 292 0 Sur-Oriente 108 Si - Ficha
48977 404 247 247 0 Sur-Poniente 91 Si - Ficha
48978 501 293 293 0 Nor-Poniente 111 Si - Ficha
48979 502 236 236 0 Nor-Oriente 90 Si - Ficha
48980 503 235 235 0 Sur-Oriente 89 Si - Ficha
48981 504 287 287 0 Sur-Poniente 109 Si - Ficha
48982 601 290 290 0 Nor-Poniente 110 Si - Ficha
48983 602 225 225 0 Nor-Oriente 86 Si - Ficha
48984 603 223 223 0 Sur-Oriente 85 Si - Ficha
48985 604 282 282 0 Sur-Poniente 107 Si - Ficha
48986 701 286 286 0 Nor-Poniente 109 Si - Ficha
48987 702 214 214 0 Nor-Oriente 81 Si - Ficha
48988 703 211 211 0 Sur-Oriente 80 Si - Ficha
48989 704 277 277 0 Sur-Poniente 105 Si - Ficha
48990 801 282 282 0 Nor-Poniente 110 Si - Ficha
48991 802 202 202 0 Nor-Oriente 79 Si - Ficha
48992 803 199 199 0 Sur-Oriente 78 Si - Ficha
48993 804 272 272 0 Sur-Poniente 106 Si - Ficha
48994 901 278 278 0 Nor-Poniente 108 Si - Ficha
49068 902 191 191 0 Nor-Oriente 75 Si - Ficha
48995 903 188 188 0 Sur-Oriente 73 Si - Ficha
48996 904 267 267 0 Sur-Poniente 104 Si - Ficha
48997 1001 275 275 0 Nor-Poniente 107 Si - Ficha
48998 1002 180 180 0 Nor-Oriente 70 Si - Ficha
48999 1003 176 176 0 Sur-Oriente 69 Si - Ficha
49000 1004 262 262 0 Sur-Poniente 102 Si - Ficha
49001 1101 271 271 0 Nor-Poniente 106 Si - Ficha
49002 1102 169 169 0 Nor-Oriente 66 Si - Ficha
49003 1103 165 165 0 Sur-Oriente 64 Si - Ficha
49004 1104 258 258 0 Sur-Poniente 100 Si - Ficha
49005 1201 267 267 0 Nor-Poniente 107 Si - Ficha
49006 1202 158 158 0 Nor-Oriente 63
49007 1203 154 154 0 Sur-Oriente 62
49008 1204 253 253 0 Sur-Poniente 101 Si - Ficha
49009 1301 411 411 0 Nor-Poniente 165 Si - Ficha
49010 1302 391 391 0 Sur-Oriente 156 Si - Ficha
49011 1401 403 403 0 Nor-Poniente 161 Si - Ficha
49012 1402 382 382 0 Sur-Oriente 153 Si - Ficha
49013 1501 395 395 0 Nor-Poniente 158 Si - Ficha
49014 1502 373 373 0 Sur-Oriente 149 Si - Ficha
49015 1601 387 387 0 Nor-Poniente 159 Si - Ficha
49016 1602 364 364 0 Sur-Oriente 149 Si - Ficha
49017 1701 378 378 0 Nor-Poniente 155 Si - Ficha
49018 1702 355 355 0 Sur-Oriente 146 Si - Ficha
49019 1801 370 370 0 Nor-Poniente 152 Si - Ficha
49020 1802 346 346 0 Sur-Oriente 142 Si - Ficha
49021 1901 382 382 0 Nor-Poniente 157 Si - Ficha
49022 1902 358 358 0 Sur-Oriente 147 Si - Ficha
49023 2001 374 374 0 Nor-Poniente 157 Si - Ficha
49024 2002 349 349 0 Sur-Oriente 147 Si - Ficha
49025 2101 366 366 0 Nor-Poniente 154 Si - Ficha
49026 2102 341 341 0 Sur-Oriente 143 Si - Ficha
49027 2201 358 358 0 Nor-Poniente 150 Si - Ficha
49028 2202 332 332 0 Sur-Oriente 140 Si - Ficha
49029 2301 349 349 0 Nor-Poniente 147 Si - Ficha
49030 2302 324 324 0 Sur-Oriente 136 Si - Ficha
49031 2401 341 341 0 Nor-Poniente 147 Si - Ficha
49032 2402 316 316 0 Sur-Oriente 136 Si - Ficha
49033 2501 332 332 0 Nor-Poniente 143 Si - Ficha
49034 2502 307 307 0 Sur-Oriente 132 Si - Ficha
49035 2601 324 324 0 Nor-Poniente 139 Si - Ficha
49036 2602 299 299 0 Sur-Oriente 129 Si - Ficha
49037 2701 316 316 0 Nor-Poniente 136 Si - Ficha
49038 2702 291 291 0 Sur-Oriente 125 Si - Ficha
Un desarrollo de FAH | Diseño gráfico por WebManager